2
:
1
半场 0-1
完场
| 墨尔本城 | 项目 | 悉尼FC |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 10 66.7% | 射偏 | 6 66.7% |
| 5 33.3% | 射正 | 2 22.2% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 126 | 进攻 | 95 |
| 53 42.1% | 危险进攻 | 40 42.1% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 385 | 传球 | 396 |
| 11 2.9% | 关键传球 | 6 1.5% |
| 273 70.9% | 传球成功 | 296 74.7% |
| 5 27.8% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 27 38.6% | 成功长传 | 16 28.1% |
| 9 | 失去球权 | 10 |
| 79 59.0% | 1对1抢断成功 | 54 40.6% |
| 20 | 抢断 | 17 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 25 | 解围 | 35 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 19 | 空中对抗失败 | 34 |
| 34 64.2% | 空中对抗成功 | 18 34.6% |
| 12 | 禁区内射门数 | 5 |
| 3 | 禁区外射门数 | 4 |
| 49 | 夺回球权 | 51 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 13 |
| 55 41.0% | 1对1抢断失败 | 79 59.4% |
| 12 | 任意球 | 12 |
| 14 | 球门球 | 12 |
| 171 | 丢失球权 | 166 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 21 | 盘带 | 17 |
| 18 | 传中球 | 11 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 70 | 长传 | 57 |
| 29 | 界外球 | 29 |
| 610 | 触球 | 631 |
| 13 61.9% | 盘带成功 | 7 41.2% |
| 12 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 45 55.6% | 地面对抗成功 | 36 44.4% |
| 36 | 地面对抗失败 | 45 |
| 5 | 换人 | 4 |
【赛事名称】墨尔本城VS悉尼FC
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年10月31日 14:00
【对阵双方】墨尔本城VS悉尼FC
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:00分,足球直播【墨尔本城vs悉尼FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨尔本城球队、悉尼FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。