1
:
0
半场 1-0
完场
| 谢菲联 | 项目 | 雷克瑟姆 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 13 | 射门 | 8 |
| 6 46.2% | 射偏 | 7 87.5% |
| 4 30.8% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 140 | 进攻 | 68 |
| 73 52.1% | 危险进攻 | 27 39.7% |
| 7 | 角球 | 0 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 449 | 传球 | 440 |
| 8 1.8% | 关键传球 | 5 1.1% |
| 369 82.2% | 传球成功 | 352 80.0% |
| 8 29.6% | 传中球成功 | 4 25.0% |
| 33 57.9% | 成功长传 | 21 38.2% |
| 18 | 失去球权 | 3 |
| 44 44.4% | 1对1抢断成功 | 54 54.5% |
| 8 | 抢断 | 26 |
| 11 | 拦截 | 8 |
| 14 | 解围 | 33 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 17 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 45.2% | 空中对抗成功 | 17 54.8% |
| 11 | 禁区内射门数 | 7 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 49 | 夺回球权 | 42 |
| 3 | 被过 | 7 |
| 55 55.6% | 1对1抢断失败 | 45 45.5% |
| 15 | 任意球 | 8 |
| 6 | 球门球 | 11 |
| 155 | 丢失球权 | 130 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 16 | 盘带 | 9 |
| 27 | 传中球 | 16 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 57 | 长传 | 55 |
| 19 | 界外球 | 21 |
| 658 | 触球 | 631 |
| 7 43.8% | 盘带成功 | 3 33.3% |
| 4 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 8 | 犯规 | 15 |
| 30 44.1% | 地面对抗成功 | 37 54.4% |
| 38 | 地面对抗失败 | 31 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】谢菲联VS雷克瑟姆
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 04:00
【对阵双方】谢菲联VS雷克瑟姆
【赛事说明】北京时间2026年10月31日04:00分,足球直播【谢菲联vs雷克瑟姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、谢菲联球队、雷克瑟姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。