2
:
3
半场 1-3
完场
| 普雷斯顿 | 项目 | 谢菲联 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 6 | 射门 | 16 |
| 2 33.3% | 射偏 | 7 43.8% |
| 2 33.3% | 射正 | 5 31.3% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 100 | 进攻 | 125 |
| 45 45.0% | 危险进攻 | 48 38.4% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 294 | 传球 | 493 |
| 5 1.7% | 关键传球 | 13 2.6% |
| 195 66.3% | 传球成功 | 384 77.9% |
| 3 13.0% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 27 40.9% | 成功长传 | 17 23.6% |
| 7 | 失去球权 | 6 |
| 60 47.6% | 1对1抢断成功 | 66 52.8% |
| 14 | 抢断 | 19 |
| 13 | 拦截 | 5 |
| 35 | 解围 | 28 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 2 66.7% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 3 |
| 29 | 空中对抗失败 | 36 |
| 36 55.4% | 空中对抗成功 | 29 44.6% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 4 | 禁区内射门数 | 10 |
| 2 | 禁区外射门数 | 6 |
| 43 | 夺回球权 | 51 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 4 |
| 66 52.4% | 1对1抢断失败 | 59 47.2% |
| 6 | 任意球 | 11 |
| 1 | 快攻进球 | 1 |
| 10 | 球门球 | 7 |
| 168 | 丢失球权 | 163 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 4 |
| 16 | 盘带 | 14 |
| 23 | 传中球 | 10 |
| 3 | 快攻 | 5 |
| 3 | 守门员出击 | 1 |
| 66 | 长传 | 72 |
| 34 | 界外球 | 25 |
| 522 | 触球 | 700 |
| 4 25.0% | 盘带成功 | 7 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 11 | 犯规 | 7 |
| 24 39.3% | 地面对抗成功 | 37 61.7% |
| 37 | 地面对抗失败 | 23 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 0.88 | 预期进球(xG) | 1.89 |
| 0.75 | xG运动战 | 1.55 |
| 0.13 | xG定位球 | 0.34 |
| 0.88 | 非点球预期进球(npxG) | 1.89 |
| 1.67 | 射正xG(xGOT) | 2.57 |
| 82.00 | 我方半场传球成功 | 192.00 |
| 113.00 | 对方半场传球成功 | 192.00 |
| 17.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
【赛事名称】普雷斯顿VS谢菲联
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月04日 03:45
【对阵双方】普雷斯顿VS谢菲联
【赛事说明】北京时间2026年11月04日03:45分,足球直播【普雷斯顿vs谢菲联】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、普雷斯顿球队、谢菲联球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。