4
:
1
半场 3-0
完场
| 华盛顿精神女足 | 项目 | 波特兰荆棘女足 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 16 | 射门 | 11 |
| 7 43.8% | 射偏 | 1 9.1% |
| 5 31.3% | 射正 | 7 63.6% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 104 | 进攻 | 63 |
| 53 51.0% | 危险进攻 | 34 54.0% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 438 | 传球 | 298 |
| 12 2.7% | 关键传球 | 10 3.4% |
| 345 78.8% | 传球成功 | 202 67.8% |
| 2 15.4% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 27 45.0% | 成功长传 | 16 31.4% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 42 53.8% | 1对1抢断成功 | 35 44.9% |
| 13 | 抢断 | 14 |
| 4 | 拦截 | 13 |
| 13 | 解围 | 18 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 6 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 69.2% | 空中对抗成功 | 3 25.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 14 | 禁区内射门数 | 8 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 65 | 夺回球权 | 39 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 8 |
| 36 46.2% | 1对1抢断失败 | 43 55.1% |
| 14 | 任意球 | 13 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 2 | 球门球 | 10 |
| 156 | 丢失球权 | 143 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 16 | 盘带 | 13 |
| 13 | 传中球 | 8 |
| 5 | 快攻 | 1 |
| 60 | 长传 | 51 |
| 28 | 界外球 | 23 |
| 627 | 触球 | 472 |
| 7 43.8% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 10 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 13 | 犯规 | 14 |
| 33 50.8% | 地面对抗成功 | 32 48.5% |
| 32 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 2.41 | 预期进球(xG) | 0.89 |
| 2.06 | xG运动战 | 0.73 |
| 0.35 | xG定位球 | 0.15 |
| 2.41 | 非点球预期进球(npxG) | 0.89 |
| 3.37 | 射正xG(xGOT) | 1.30 |
| 181.00 | 我方半场传球成功 | 132.00 |
| 163.00 | 对方半场传球成功 | 70.00 |
| 28.00 | 对方禁区内触球 | 17.00 |
【赛事名称】华盛顿精神女足VS波特兰荆棘女足
【赛事分类】美女职
【开赛时间】2026年11月09日 04:00
【对阵双方】华盛顿精神女足VS波特兰荆棘女足
【赛事说明】北京时间2026年11月09日04:00分,足球直播【华盛顿精神女足vs波特兰荆棘女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、华盛顿精神女足球队、波特兰荆棘女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。