1
:
0
半场 0-0
完场
| 布里斯班狮吼女足 | 项目 | 墨尔本城女足 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 6 | 射门 | 17 |
| 3 50.0% | 射偏 | 10 58.8% |
| 2 33.3% | 射正 | 5 29.4% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 86 | 进攻 | 120 |
| 19 22.1% | 危险进攻 | 49 40.8% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 334 | 传球 | 402 |
| 3 0.9% | 关键传球 | 11 2.7% |
| 217 65.0% | 传球成功 | 285 70.9% |
| 1 14.3% | 传中球成功 | 2 10.5% |
| 20 30.3% | 成功长传 | 28 38.4% |
| 5 | 失去球权 | 13 |
| 42 50.6% | 1对1抢断成功 | 40 48.2% |
| 24 | 抢断 | 10 |
| 17 | 拦截 | 12 |
| 29 | 解围 | 8 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 1 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 3 |
| 9 | 空中对抗失败 | 10 |
| 9 50.0% | 空中对抗成功 | 8 44.4% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 1 | 禁区内射门数 | 9 |
| 5 | 禁区外射门数 | 8 |
| 54 | 夺回球权 | 69 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 10 | 被过 | 3 |
| 41 49.4% | 1对1抢断失败 | 43 51.8% |
| 6 | 任意球 | 12 |
| 13 | 球门球 | 4 |
| 171 | 丢失球权 | 193 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 8 | 盘带 | 21 |
| 7 | 传中球 | 19 |
| 66 | 长传 | 73 |
| 25 | 界外球 | 33 |
| 538 | 触球 | 607 |
| 3 37.5% | 盘带成功 | 10 47.6% |
| 16 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 12 | 犯规 | 6 |
| 33 50.8% | 地面对抗成功 | 32 49.2% |
| 32 | 地面对抗失败 | 33 |
| 4 | 换人 | 3 |
| 1.12 | 预期进球(xG) | 1.57 |
| 0.14 | xG运动战 | 1.43 |
| 0.98 | xG定位球 | 0.14 |
| 1.12 | 非点球预期进球(npxG) | 1.57 |
| 0.95 | 射正xG(xGOT) | 0.96 |
| 151.00 | 我方半场传球成功 | 159.00 |
| 66.00 | 对方半场传球成功 | 126.00 |
| 5.00 | 对方禁区内触球 | 26.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.40 | 预期助攻(xA) | 1.38 |
| 30 45% | 对方三区传球成功 | 61 55% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.91 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.95 |
| 0.91 | 阻止进球 | -0.05 |
【赛事名称】布里斯班狮吼女足VS墨尔本城女足
【赛事分类】澳女联
【开赛时间】2026年11月21日 13:50
【对阵双方】布里斯班狮吼女足VS墨尔本城女足
【赛事说明】北京时间2026年11月21日13:50分,足球直播【布里斯班狮吼女足vs墨尔本城女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、布里斯班狮吼女足球队、墨尔本城女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。