1
:
0
半场 0-0
下半场
| 帕丘卡 | 项目 | 托卢卡 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 18 | 射门 | 8 |
| 9 50.0% | 射偏 | 2 25.0% |
| 4 22.2% | 射正 | 3 37.5% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 73 | 进攻 | 61 |
| 40 54.8% | 危险进攻 | 23 37.7% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 261 | 传球 | 318 |
| 12 4.6% | 关键传球 | 8 2.5% |
| 216 82.8% | 传球成功 | 262 82.4% |
| 6 35.3% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 29 74.4% | 成功长传 | 21 41.2% |
| 10 | 失去球权 | 11 |
| 33 53.2% | 1对1抢断成功 | 30 48.4% |
| 15 | 抢断 | 13 |
| 10 | 拦截 | 6 |
| 12 | 解围 | 13 |
| 5 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 4 |
| 6 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 60.0% | 空中对抗成功 | 7 43.8% |
| 12 | 禁区内射门数 | 6 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 35 | 夺回球权 | 32 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 29 46.8% | 1对1抢断失败 | 32 51.6% |
| 6 | 任意球 | 6 |
| 5 | 球门球 | 12 |
| 87 | 丢失球权 | 88 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 快攻射门 | 3 |
| 7 | 盘带 | 6 |
| 17 | 传中球 | 11 |
| 2 | 快攻 | 3 |
| 39 | 长传 | 51 |
| 18 | 界外球 | 14 |
| 413 | 触球 | 449 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 4 66.7% |
| 6 | 抢断成功 | 8 |
| 7 | 犯规 | 6 |
| 24 51.1% | 地面对抗成功 | 23 50.0% |
| 23 | 地面对抗失败 | 23 |
| 2 | 换人 | 4 |
| 1.39 | 预期进球(xG) | 0.59 |
| 1.33 | xG运动战 | 0.46 |
| 0.06 | xG定位球 | 0.13 |
| 1.39 | 非点球预期进球(npxG) | 0.59 |
| 1.58 | 射正xG(xGOT) | 0.85 |
| 72.00 | 我方半场传球成功 | 157.00 |
| 144.00 | 对方半场传球成功 | 103.00 |
| 29.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.09 | 预期助攻(xA) | 0.37 |
| 77 74% | 对方三区传球成功 | 31 66% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.85 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.30 |
| 0.85 | 阻止进球 | 0.30 |
【赛事名称】帕丘卡VS托卢卡
【赛事分类】墨西超
【开赛时间】2026年11月22日 07:00
【对阵双方】帕丘卡VS托卢卡
【赛事说明】北京时间2026年11月22日07:00分,足球直播【帕丘卡vs托卢卡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、帕丘卡球队、托卢卡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。