1
:
0
半场 0-0
下半场
| 老虎大学 | 项目 | 墨西哥美洲 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 13 | 射门 | 10 |
| 7 53.8% | 射偏 | 5 50.0% |
| 3 23.1% | 射正 | 4 40.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 113 | 进攻 | 116 |
| 45 39.8% | 危险进攻 | 31 26.7% |
| 6 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 439 | 传球 | 426 |
| 7 1.6% | 关键传球 | 7 1.6% |
| 365 83.1% | 传球成功 | 352 82.6% |
| 4 20.0% | 传中球成功 | 1 7.1% |
| 25 55.6% | 成功长传 | 16 47.1% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 45 57.7% | 1对1抢断成功 | 33 42.3% |
| 16 | 抢断 | 14 |
| 14 | 拦截 | 9 |
| 13 | 解围 | 23 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 5 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 68.8% | 空中对抗成功 | 5 31.3% |
| 7 | 禁区内射门数 | 4 |
| 6 | 禁区外射门数 | 6 |
| 52 | 夺回球权 | 47 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 5 |
| 33 42.3% | 1对1抢断失败 | 45 57.7% |
| 13 | 任意球 | 8 |
| 7 | 球门球 | 11 |
| 128 | 丢失球权 | 127 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 17 |
| 20 | 传中球 | 14 |
| 45 | 长传 | 34 |
| 18 | 界外球 | 18 |
| 610 | 触球 | 596 |
| 5 45.5% | 盘带成功 | 6 35.3% |
| 11 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 8 | 犯规 | 14 |
| 34 54.8% | 地面对抗成功 | 28 45.2% |
| 28 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.74 | 预期进球(xG) | 0.36 |
| 0.28 | xG运动战 | 0.26 |
| 0.46 | xG定位球 | 0.10 |
| 0.74 | 非点球预期进球(npxG) | 0.36 |
| 0.33 | 射正xG(xGOT) | 0.30 |
| 184.00 | 我方半场传球成功 | 161.00 |
| 185.00 | 对方半场传球成功 | 206.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 16.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.26 | 预期助攻(xA) | 0.42 |
| 84 74% | 对方三区传球成功 | 90 77% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.30 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.33 |
| 0.30 | 阻止进球 | -0.67 |
【赛事名称】老虎大学VS墨西哥美洲
【赛事分类】墨西超
【开赛时间】2026年11月22日 11:00
【对阵双方】老虎大学VS墨西哥美洲
【赛事说明】北京时间2026年11月22日11:00分,足球直播【老虎大学vs墨西哥美洲】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、老虎大学球队、墨西哥美洲球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。