0
:
1
半场 0-0
完场
| GKS卡托威斯 | 项目 | 波兹南莱赫 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 8 | 射门 | 16 |
| 2 25.0% | 射偏 | 5 31.3% |
| 5 62.5% | 射正 | 5 31.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 75 | 进攻 | 85 |
| 55 73.3% | 危险进攻 | 51 60.0% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 4 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 377 | 传球 | 485 |
| 7 1.9% | 关键传球 | 13 2.7% |
| 294 78.0% | 传球成功 | 376 77.5% |
| 2 10.5% | 传中球成功 | 3 50.0% |
| 18 34.6% | 成功长传 | 18 34.6% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 32 44.4% | 1对1抢断成功 | 39 54.9% |
| 5 | 抢断 | 11 |
| 14 | 拦截 | 7 |
| 18 | 解围 | 21 |
| 1 | 有效阻挡 | 6 |
| 4 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 3 |
| 15 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 40.0% | 空中对抗成功 | 14 58.3% |
| 4 | 禁区内射门数 | 11 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 50 | 夺回球权 | 45 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 5 |
| 40 55.6% | 1对1抢断失败 | 32 45.1% |
| 12 | 任意球 | 11 |
| 9 | 球门球 | 4 |
| 132 | 丢失球权 | 136 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 3 |
| 10 | 盘带 | 6 |
| 19 | 传中球 | 6 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 52 | 长传 | 52 |
| 20 | 界外球 | 20 |
| 557 | 触球 | 638 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 4 66.7% |
| 4 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 12 | 犯规 | 12 |
| 22 46.8% | 地面对抗成功 | 25 53.2% |
| 25 | 地面对抗失败 | 22 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.90 | 预期进球(xG) | 1.83 |
| 0.89 | xG运动战 | 1.62 |
| 0.01 | xG定位球 | 0.21 |
| 0.90 | 非点球预期进球(npxG) | 1.83 |
| 0.64 | 射正xG(xGOT) | 1.03 |
| 190.00 | 我方半场传球成功 | 225.00 |
| 104.00 | 对方半场传球成功 | 151.00 |
| 11.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 0.61 | 预期助攻(xA) | 1.32 |
| 54 62% | 对方三区传球成功 | 52 61% |
| 1 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 1 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 1.03 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.64 |
| 0.03 | 阻止进球 | 0.64 |
【赛事名称】GKS卡托威斯VS波兹南莱赫
【赛事分类】波兰甲
【开赛时间】2026年11月22日 21:45
【对阵双方】GKS卡托威斯VS波兹南莱赫
【赛事说明】北京时间2026年11月22日21:45分,足球直播【GKS卡托威斯vs波兹南莱赫】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、GKS卡托威斯球队、波兹南莱赫球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。