0
:
1
半场 0-0
完场
| 前进之鹰 | 项目 | 福图纳锡塔德 |
|---|---|---|
| 65 | 控球率 | 35 |
| 21 | 射门 | 11 |
| 6 28.6% | 射偏 | 7 63.6% |
| 10 47.6% | 射正 | 1 9.1% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 119 | 进攻 | 75 |
| 65 54.6% | 危险进攻 | 19 25.3% |
| 12 | 角球 | 1 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 539 | 传球 | 300 |
| 15 2.8% | 关键传球 | 6 2.0% |
| 476 88.3% | 传球成功 | 221 73.7% |
| 6 15.8% | 传中球成功 | 1 20.0% |
| 24 58.5% | 成功长传 | 15 26.3% |
| 6 | 失去球权 | 4 |
| 50 61.7% | 1对1抢断成功 | 32 40.0% |
| 11 | 抢断 | 12 |
| 9 | 拦截 | 10 |
| 9 | 解围 | 31 |
| 5 | 有效阻挡 | 3 |
| 0 | 扑救 | 8 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 7 | 空中对抗失败 | 13 |
| 15 68.2% | 空中对抗成功 | 8 38.1% |
| 10 | 禁区内射门数 | 5 |
| 11 | 禁区外射门数 | 6 |
| 37 | 夺回球权 | 32 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 8 |
| 31 38.3% | 1对1抢断失败 | 48 60.0% |
| 16 | 任意球 | 10 |
| 7 | 球门球 | 12 |
| 125 | 丢失球权 | 106 |
| 14 | 盘带 | 9 |
| 38 | 传中球 | 5 |
| 41 | 长传 | 57 |
| 24 | 界外球 | 12 |
| 737 | 触球 | 471 |
| 8 57.1% | 盘带成功 | 2 22.2% |
| 8 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 5 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 10 | 犯规 | 16 |
| 35 59.3% | 地面对抗成功 | 24 40.7% |
| 24 | 地面对抗失败 | 35 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 1.09 | 预期进球(xG) | 1.33 |
| 0.40 | xG运动战 | 1.15 |
| 0.70 | xG定位球 | 0.18 |
| 1.09 | 非点球预期进球(npxG) | 1.33 |
| 0.44 | 射正xG(xGOT) | 0.80 |
| 152.00 | 我方半场传球成功 | 119.00 |
| 321.00 | 对方半场传球成功 | 103.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 9.00 |
【赛事名称】前进之鹰VS福图纳锡塔德
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月22日 23:45
【对阵双方】前进之鹰VS福图纳锡塔德
【赛事说明】北京时间2026年11月22日23:45分,足球直播【前进之鹰vs福图纳锡塔德】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、前进之鹰球队、福图纳锡塔德球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。